U20 Men
200
100#1
100#1
—
2.
Rory Watson
GBR
165
65#3
—
100#1
3.
135
80#2
—
55#4
4.
Clark Noone
GBR
123
43#7
—
80#2
5.
112
47#6
—
65#3
6.
Michael Beck
LIE
91
40#8
—
51#5
7.
84
37#9
—
47#6
8.
Tim Ziegler
SUI
55
55#4
—
—
9.
51
51#5
—
—
10.
Ondřej Halva
CZE
34
34#10
—
—
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 | 100 #1 | 100 #1 | — | |
| 2. | Rory Watson GBR | 165 | 65 #3 | — | 100 #1 |
| 3. | 135 | 80 #2 | — | 55 #4 | |
| 4. | Clark Noone GBR | 123 | 43 #7 | — | 80 #2 |
| 5. | 112 | 47 #6 | — | 65 #3 | |
| 6. | Michael Beck LIE | 91 | 40 #8 | — | 51 #5 |
| 7. | 84 | 37 #9 | — | 47 #6 | |
| 8. | Tim Ziegler SUI | 55 | 55 #4 | — | — |
| 9. | 51 | 51 #5 | — | — | |
| 10. | Ondřej Halva CZE | 34 | 34 #10 | — | — |
U20 Women
1.
Jaden Tjon
NED
260
80#2
100#1
80#2
2.
200
100#1
—
100#1
175
55#4
65#3
55#4
4.
Mirre Wijnen
NED
131
51#5
80#2
—
5.
130
65#3
—
65#3
6.
102
47#6
55#4
—
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaden Tjon NED | 260 | 80 #2 | 100 #1 | 80 #2 |
| 2. | 200 | 100 #1 | — | 100 #1 | |
| 3. | 175 | 55 #4 | 65 #3 | 55 #4 | |
| 4. | Mirre Wijnen NED | 131 | 51 #5 | 80 #2 | — |
| 5. | 130 | 65 #3 | — | 65 #3 | |
| 6. | 102 | 47 #6 | 55 #4 | — |
U18 Men
1.
180
80#2
100#1
—
2.
Kilian Bläsi
SUI
165
65#3
—
100#1
3.
163
43#7
65#3
55#4
4.
Suho Nio
FIN
160
—
80#2
80#2
5.
Adam Forrest
GBR
112
47#6
—
65#3
6.
100
100#1
—
—
7.
Ben Ziegler
SUI
55
55#4
—
—
8.
51
51#5
—
—
9.
Michal Kříž
CZE
40
40#8
—
—
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | 80 #2 | 100 #1 | — | |
| 2. | Kilian Bläsi SUI | 165 | 65 #3 | — | 100 #1 |
| 3. | 163 | 43 #7 | 65 #3 | 55 #4 | |
| 4. | Suho Nio FIN | 160 | — | 80 #2 | 80 #2 |
| 5. | Adam Forrest GBR | 112 | 47 #6 | — | 65 #3 |
| 6. | 100 | 100 #1 | — | — | |
| 7. | Ben Ziegler SUI | 55 | 55 #4 | — | — |
| 8. | 51 | 51 #5 | — | — | |
| 9. | Michal Kříž CZE | 40 | 40 #8 | — | — |
U18 Women
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 280 | 80 #2 | 100 #1 | 100 #1 | |
| 2. | 145 | 65 #3 | 80 #2 | — | |
| 3. | 100 | 100 #1 | — | — | |
| 4. | Mia Coia GBR | 80 | — | — | 80 #2 |
U16 Men
1.
Logan Small
GBR
245
65#3
100#1
80#2
2.
100
—
—
100#1
2.
100
100#1
—
—
80
80#2
—
—
5.
55
55#4
—
—
6.
Antonín Huťa
CZE
51
51#5
—
—
7.
47
47#6
—
—
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Logan Small GBR | 245 | 65 #3 | 100 #1 | 80 #2 |
| 2. | 100 | — | — | 100 #1 | |
| 2. | 100 | 100 #1 | — | — | |
| 4. | 80 | 80 #2 | — | — | |
| 5. | 55 | 55 #4 | — | — | |
| 6. | Antonín Huťa CZE | 51 | 51 #5 | — | — |
| 7. | 47 | 47 #6 | — | — |
U16 Women
1.
100
100#1
—
—
| Rank | Athlete | Points | Dec 7, 2024 Brno, CZE | Dec 14, 2024 Utrecht, NED | 8–Mar 9, 2025 Sunderland, GBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 100 #1 | — | — |