← Zpět na přehled pohárů
Youth Continental Cup 25/26
2025/26Obtížnost· Počítají se 5 nejlepší výsledky z 6
U20 Muži
1.
340
45#6
47#6
80#2
53#4
80#2
80#2
2.
330
51#5
100#1
65#3
65#3
49#5
—
3.
Michael Beck
LIE
316
65#3
40#8
55#4
47#6
49#5
100#1
4.
282
80#2
65#3
100#1
37#9
—
—
5.
280
100#1
80#2
—
100#1
—
—
6.
226
40#8
37#9
51#5
31#11
43#7
55#4
7.
204
—
51#5
—
53#4
100#1
—
8.
188
—
43#7
—
40#8
40#8
65#3
9.
Clark Noone
GBR
153
55#4
—
—
43#7
55#4
—
10.
135
—
55#4
—
80#2
—
—
11.
Suho Nio
FIN
126
45#6
34#10
—
—
—
47#6
12.
99
—
—
—
34#10
65#3
—
13.
77
—
—
—
26#13
—
51#5
14.
Gašper Gros
SLO
37
37#9
—
—
—
—
—
14.
37
—
—
—
—
37#9
—
16.
31
—
31#11
—
—
—
—
17.
Kyo Goto
JPN
28
—
—
—
28#12
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 340 | 45 #6 | 47 #6 | 80 #2 | 53 #4 | 80 #2 | 80 #2 | |
| 2. | 330 | 51 #5 | 100 #1 | 65 #3 | 65 #3 | 49 #5 | — | |
| 3. | Michael Beck LIE | 316 | 65 #3 | 40 #8 | 55 #4 | 47 #6 | 49 #5 | 100 #1 |
| 4. | 282 | 80 #2 | 65 #3 | 100 #1 | 37 #9 | — | — | |
| 5. | 280 | 100 #1 | 80 #2 | — | 100 #1 | — | — | |
| 6. | 226 | 40 #8 | 37 #9 | 51 #5 | 31 #11 | 43 #7 | 55 #4 | |
| 7. | 204 | — | 51 #5 | — | 53 #4 | 100 #1 | — | |
| 8. | 188 | — | 43 #7 | — | 40 #8 | 40 #8 | 65 #3 | |
| 9. | Clark Noone GBR | 153 | 55 #4 | — | — | 43 #7 | 55 #4 | — |
| 10. | 135 | — | 55 #4 | — | 80 #2 | — | — | |
| 11. | Suho Nio FIN | 126 | 45 #6 | 34 #10 | — | — | — | 47 #6 |
| 12. | 99 | — | — | — | 34 #10 | 65 #3 | — | |
| 13. | 77 | — | — | — | 26 #13 | — | 51 #5 | |
| 14. | Gašper Gros SLO | 37 | 37 #9 | — | — | — | — | — |
| 14. | 37 | — | — | — | — | 37 #9 | — | |
| 16. | 31 | — | 31 #11 | — | — | — | — | |
| 17. | Kyo Goto JPN | 28 | — | — | — | 28 #12 | — | — |
U20 Ženy
1.
Jaden Tjon
NED
337.5
—
65#3
100#1
72.5#2
—
100#1
2.
246
—
43#7
—
43#7
80#2
80#2
230
100#1
—
65#3
—
65#3
—
4.
Lia Eusepi
SUI
180
—
80#2
—
100#1
—
—
5.
172.5
—
100#1
—
72.5#2
—
—
6.
Zoe Schiffer
USA
140
—
—
—
40#8
100#1
—
106
—
55#4
—
51#5
—
—
106
—
51#5
—
55#4
—
—
9.
94
—
47#6
—
47#6
—
—
10.
Mirre Wijnen
NED
80
—
—
80#2
—
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaden Tjon NED | 337.5 | — | 65 #3 | 100 #1 | 72.5 #2 | — | 100 #1 |
| 2. | 246 | — | 43 #7 | — | 43 #7 | 80 #2 | 80 #2 | |
| 3. | 230 | 100 #1 | — | 65 #3 | — | 65 #3 | — | |
| 4. | Lia Eusepi SUI | 180 | — | 80 #2 | — | 100 #1 | — | — |
| 5. | 172.5 | — | 100 #1 | — | 72.5 #2 | — | — | |
| 6. | Zoe Schiffer USA | 140 | — | — | — | 40 #8 | 100 #1 | — |
| 7. | 106 | — | 55 #4 | — | 51 #5 | — | — | |
| 7. | 106 | — | 51 #5 | — | 55 #4 | — | — | |
| 9. | 94 | — | 47 #6 | — | 47 #6 | — | — | |
| 10. | Mirre Wijnen NED | 80 | — | — | 80 #2 | — | — | — |
U18 Muži
300
100#1
65#3
80#2
55#4
—
—
2.
296
80#2
51#5
65#3
—
—
100#1
3.
Kilian Bläsi
SUI
260
—
80#2
—
80#2
100#1
—
4.
251
—
100#1
100#1
51#5
—
—
5.
Matúš Ľahký
SVK
206
65#3
43#7
55#4
43#7
—
—
6.
Ben Ziegler
SUI
155
—
55#4
—
100#1
—
—
7.
126
55#4
37#9
—
34#10
—
—
8.
Logan Small
GBR
120
—
—
—
40#8
80#2
—
9.
112
—
47#6
—
65#3
—
—
10.
Peter Piroch
SVK
88
51#5
—
—
37#9
—
—
11.
Harry Ford
GBR
65
—
—
—
—
65#3
—
12.
47
—
—
—
47#6
—
—
13.
Hirad Golkar
IRI
40
—
40#8
—
—
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 | 100 #1 | 65 #3 | 80 #2 | 55 #4 | — | — | |
| 2. | 296 | 80 #2 | 51 #5 | 65 #3 | — | — | 100 #1 | |
| 3. | Kilian Bläsi SUI | 260 | — | 80 #2 | — | 80 #2 | 100 #1 | — |
| 4. | 251 | — | 100 #1 | 100 #1 | 51 #5 | — | — | |
| 5. | Matúš Ľahký SVK | 206 | 65 #3 | 43 #7 | 55 #4 | 43 #7 | — | — |
| 6. | Ben Ziegler SUI | 155 | — | 55 #4 | — | 100 #1 | — | — |
| 7. | 126 | 55 #4 | 37 #9 | — | 34 #10 | — | — | |
| 8. | Logan Small GBR | 120 | — | — | — | 40 #8 | 80 #2 | — |
| 9. | 112 | — | 47 #6 | — | 65 #3 | — | — | |
| 10. | Peter Piroch SVK | 88 | 51 #5 | — | — | 37 #9 | — | — |
| 11. | Harry Ford GBR | 65 | — | — | — | — | 65 #3 | — |
| 12. | 47 | — | — | — | 47 #6 | — | — | |
| 13. | Hirad Golkar IRI | 40 | — | 40 #8 | — | — | — | — |
U18 Ženy
1.
355
90#1
100#1
—
65#3
100#1
—
2.
Mia Coia
GBR
330
90#1
80#2
—
80#2
80#2
—
3.
271
—
55#4
100#1
51#5
65#3
—
4.
245
—
65#3
80#2
100#1
—
—
5.
236
65#3
51#5
65#3
—
55#4
—
6.
143
—
—
—
43#7
—
100#1
94
—
47#6
—
47#6
—
—
55
—
—
—
55#4
—
—
9.
40
—
—
—
40#8
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 355 | 90 #1 | 100 #1 | — | 65 #3 | 100 #1 | — | |
| 2. | Mia Coia GBR | 330 | 90 #1 | 80 #2 | — | 80 #2 | 80 #2 | — |
| 3. | 271 | — | 55 #4 | 100 #1 | 51 #5 | 65 #3 | — | |
| 4. | 245 | — | 65 #3 | 80 #2 | 100 #1 | — | — | |
| 5. | 236 | 65 #3 | 51 #5 | 65 #3 | — | 55 #4 | — | |
| 6. | 143 | — | — | — | 43 #7 | — | 100 #1 | |
| 7. | 94 | — | 47 #6 | — | 47 #6 | — | — | |
| 8. | 55 | — | — | — | 55 #4 | — | — | |
| 9. | 40 | — | — | — | 40 #8 | — | — |
U16 Muži
1.
235
—
80#2
100#1
55#4
—
—
2.
200
—
—
—
100#1
100#1
—
3.
Jan Pospíšil
CZE
183
100#1
43#7
—
40#8
—
—
4.
180
—
100#1
—
80#2
—
—
5.
161
80#2
47#6
—
34#10
—
—
6.
Antonín Huťa
CZE
130
—
65#3
—
65#3
—
—
7.
106
—
55#4
—
51#5
—
—
8.
100
—
—
—
—
—
100#1
9.
51
—
51#5
—
—
—
—
10.
47
—
—
—
47#6
—
—
11.
43
—
—
—
43#7
—
—
12.
37
—
—
—
37#9
—
—
13.
31
—
—
—
31#11
—
—
14.
28
—
—
—
28#12
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | — | 80 #2 | 100 #1 | 55 #4 | — | — | |
| 2. | 200 | — | — | — | 100 #1 | 100 #1 | — | |
| 3. | Jan Pospíšil CZE | 183 | 100 #1 | 43 #7 | — | 40 #8 | — | — |
| 4. | 180 | — | 100 #1 | — | 80 #2 | — | — | |
| 5. | 161 | 80 #2 | 47 #6 | — | 34 #10 | — | — | |
| 6. | Antonín Huťa CZE | 130 | — | 65 #3 | — | 65 #3 | — | — |
| 7. | 106 | — | 55 #4 | — | 51 #5 | — | — | |
| 8. | 100 | — | — | — | — | — | 100 #1 | |
| 9. | 51 | — | 51 #5 | — | — | — | — | |
| 10. | 47 | — | — | — | 47 #6 | — | — | |
| 11. | 43 | — | — | — | 43 #7 | — | — | |
| 12. | 37 | — | — | — | 37 #9 | — | — | |
| 13. | 31 | — | — | — | 31 #11 | — | — | |
| 14. | 28 | — | — | — | 28 #12 | — | — |
U16 Ženy
1.
400
100#1
100#1
100#1
100#1
—
—
2.
225
—
—
80#2
65#3
80#2
—
3.
160
—
80#2
—
80#2
—
—
4.
Ema Ryboňová
SVK
159
80#2
51#5
—
28#12
—
—
5.
Ursina Flury
LIE
147
—
—
—
47#6
100#1
—
6.
131
—
—
—
31#11
—
100#1
116
—
65#3
—
51#5
—
—
8.
Pema Reed
USA
102
—
—
—
37#9
65#3
—
9.
98
—
55#4
—
43#7
—
—
10.
55
—
—
—
55#4
—
—
11.
47
—
47#6
—
—
—
—
12.
Verena Anich
SUI
40
—
—
—
40#8
—
—
34
—
—
—
34#10
—
—
| Pořadí | Závodník | Body | 29. 11. 2025 Žilina, SVK | 6. 12. 2025 Brno, CZE | 13. 12. 2025 Utrecht, NED | 30.–31. 1. 2026 Malbun, LIE | 7.–8. 2. 2026 Sunderland, GBR | 7. 3. 2026 Oulu, FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | 100 #1 | 100 #1 | 100 #1 | 100 #1 | — | — | |
| 2. | 225 | — | — | 80 #2 | 65 #3 | 80 #2 | — | |
| 3. | 160 | — | 80 #2 | — | 80 #2 | — | — | |
| 4. | Ema Ryboňová SVK | 159 | 80 #2 | 51 #5 | — | 28 #12 | — | — |
| 5. | Ursina Flury LIE | 147 | — | — | — | 47 #6 | 100 #1 | — |
| 6. | 131 | — | — | — | 31 #11 | — | 100 #1 | |
| 7. | 116 | — | 65 #3 | — | 51 #5 | — | — | |
| 8. | Pema Reed USA | 102 | — | — | — | 37 #9 | 65 #3 | — |
| 9. | 98 | — | 55 #4 | — | 43 #7 | — | — | |
| 10. | 55 | — | — | — | 55 #4 | — | — | |
| 11. | 47 | — | 47 #6 | — | — | — | — | |
| 12. | Verena Anich SUI | 40 | — | — | — | 40 #8 | — | — |
| 13. | 34 | — | — | — | 34 #10 | — | — |