Obtížnost
U20 Muži
10
#1
2.
9
#2
3.
Rory Watson
GBR
8
#3
4.
Tim Ziegler
SUI
7
#4
5.
6
#5
6.
5
#6
7.
Clark Noone
GBR
4
#7
8.
Michael Beck
LIE
3
#8
9.
2
#9
10.
Ondřej Halva
CZE
1
#10
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 10 #1 | |
| 2. | 9 #2 | |
| 3. | Rory Watson GBR | 8 #3 |
| 4. | Tim Ziegler SUI | 7 #4 |
| 5. | 6 #5 | |
| 6. | 5 #6 | |
| 7. | Clark Noone GBR | 4 #7 |
| 8. | Michael Beck LIE | 3 #8 |
| 9. | 2 #9 | |
| 10. | Ondřej Halva CZE | 1 #10 |
U20 Ženy
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 6 #1 | |
| 2. | Jaden Tjon NED | 5 #2 |
| 3. | 4 #3 | |
| 4. | 3 #4 | |
| 5. | Mirre Wijnen NED | 2 #5 |
| 6. | 1 #6 |
U18 Muži
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 8 #1 | |
| 2. | 7 #2 | |
| 3. | Kilian Bläsi SUI | 6 #3 |
| 4. | Ben Ziegler SUI | 5 #4 |
| 5. | 4 #5 | |
| 6. | Adam Forrest GBR | 3 #6 |
| 7. | 2 #7 | |
| 8. | Michal Kříž CZE | 1 #8 |
U18 Ženy
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 3 #1 | |
| 2. | 2 #2 | |
| 3. | 1 #3 |
U16 Muži
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 6 #1 | |
| 2. | 5 #2 | |
| 3. | Logan Small GBR | 4 #3 |
| 4. | 3 #4 | |
| 5. | Antonín Huťa CZE | 2 #5 |
| 6. | 1 #6 |
U16 Ženy
1.
1
#1
| Pořadí | Závodník | Kvalifikace |
|---|---|---|
| 1. | 1 #1 |